低コスト 高品質 高性能
コストパフォーマンス・性質・性能のよい製品を多数取り揃え、大手食品メーカーや自動車メーカーへ多数の実績があります。
すべてホイール組付済みで、他社に負けない自信があります。
主要商品
カウンターフォークリフト用ノーパンクタイヤ
-
より大きな荷重への耐久性、耐摩耗性を追求。
0.7~4.5トン車まで多様なサイズに対応。
通常タイヤ | 巾広タイヤ | けん引用タイヤ | トレーラー用タイヤ | |
---|---|---|---|---|
単位 | inch-inch | inch × inch-inch | inch × inch | mm-inch |
各部名称 | 巾-口径 | 径 × 巾-口径 | 径 × 巾 | 巾-口径 |
サイズ例 | 7.00-12 | 18 × 7-8 | 23 × 5 | 300-15 |
5.00-8 | 27 × 10-12 | 22 × 4 1/2 | 350-15 |
タイヤサイズ | リムサイズ |
---|---|
3.00-5 | 5 × 2.15B |
3.50-5 | 5 × 3.00SP |
4.00-8 | 8 × 3.00D |
5.00-8 | 8 × 3.00D |
15 × 4・1/2-8 | 8 × 3.00D |
16 × 6-8 | 8 × 4.25 |
18 × 7-8 | 8 × 4.25 |
5.00-9 | 9 × 3.50 |
6.00-9 | 9 × 4.00E |
16 × 5-9 | 9 × 3.50 |
21 × 8-9 | 9 × 6.00E |
6.50-10 | 10 × 5.00F |
タイヤサイズ | リムサイズ |
---|---|
7.50-10 | 10 × 5.00F |
23 × 9-10 | 10 × 6.50F |
23 × 9-10-12 | 12 × 8.00G |
7.00-12 | 12 × 5.00S |
8.25-12 | 12 × 5.00S |
27 × 10-12 | 12 × 8.00 |
5.50-15 | 15 × 4.50E |
6.00-15 | 15 × 4.50E |
7.00-15 | 15 × 6.0 |
7.50-15 | 15 × 6.0 |
8.15-15 | 15 × 6.5 |
8.25-15 | 15 × 6.5 |
タイヤサイズ | リムサイズ |
---|---|
2.50-15 | 15 × 7.0 |
3.00-15 | 15 × 8.0 |
7.50-16 | 16 × 6.0GS |
8.25-20 | 20 × 7.0 |
9.00-20 | 20 × 7.0 |
10.00-20 | 2 × 7.00 |
12.00-20 | 20 × 8.0 |
12.00-24 | 24 × 8.00TG |
14.00-24 | 24 × 10.00WI |
16.00-25 | 25 × 11.25 |
リーチ(プラッター)リフト用ソリッドタイヤ
-
各種機台メーカーへ対応可。
センターハブと色々なタイヤを組み合わせることが可能です。
取扱対応メーカー | ・トヨタ・ニチユ・三菱・コマツ・TCM・神鋼・日産・住友など |
---|
-
- フラット・リブ・ラグ・Vラグ・リブラグ
- 【特徴】スベリ防止
- 【用途】油などで滑りやすい路面に対応
-
- 一般用・耐荷重用
- 【特徴】路面の防汚・ラバーに比べ磨耗が少ない
- 【用途】塗装やコーティングした床面等に対応
-
- 冷凍庫仕様
- 【特徴】凍った路面に対応
- 【用途】冷凍庫
リフト用バッテリー
-
低価格で高品質なバッテリーをご提案。
様々な機台メーカーに適合します。※お取り付け可能地域
(愛知・岐阜・三重・静岡の東海4県/他は応相談となります)
※廃タイヤ・廃バッテリーの処理は、法令を遵守した
廃棄処理を実施しております。
- お問い合わせ先(営業担当)
-
0564-43-1115
当サイト内「お問い合わせ」フォームよりのお問い合わせも歓迎しております。